أسعار العملات الأجنبية بالنسبة للدينار الكويتي
            
        
        
            
                
                    
                        | تسلسل | اسم العملة | رمز العملة | ما يعادله بالدينار الكويتي | 
                
                
                            
                                | 1 | درهم إماراتي | AED | 0.0832250 | 
                            
                                | 2 | أفغاني | AFA | 0.0045050 | 
                            
                                | 3 | اللك الألباني | ALL | 0.0036950 | 
                            
                                | 4 | ارمينيا | AMD | 0.0008000 | 
                            
                                | 5 | كوانزا الجديدة | AON | 0.0003350 | 
                            
                                | 6 | البيزوس الأرجنتيني | ARS | 0.0002200 | 
                            
                                | 7 | الدولار الأسترالي | AUD | 0.2015600 | 
                            
                                | 8 | دولار باربادوس | BBD | 0.1517700 | 
                            
                                | 9 | التاكا البنغالية | BDT | 0.0025150 | 
                            
                                | 10 | ليفا بلغارية | BGL | 0.1834200 | 
                            
                                | 11 | الدينار البحريني | BHD | 0.8128000 | 
                            
                                | 12 | الفرنك البوروندي | BIF | 0.0001050 | 
                            
                                | 13 | الدولار البيرمودي | BMD | 0.3056800 | 
                            
                                | 14 | دولار بروناي | BND | 0.2380950 | 
                            
                                | 15 | بوليفيانو | BOB | 0.0441100 | 
                            
                                | 16 | البوسنة والهرسك | BOS | 0.1829550 | 
                            
                                | 17 | الريال البرازيلي | BRL | 0.0569150 | 
                            
                                | 18 | دولار باهاماس | BSD | 0.3056800 | 
                            
                                | 19 | نجولتروم البهوتاني | BTN | 0.0034650 | 
                            
                                | 20 | بولا | BWP | 0.0215050 | 
                            
                                | 21 | بيلاروسيا | BYN | 0.0903150 | 
                            
                                | 22 | بيلايزي | BZD | 0.1519800 | 
                            
                                | 23 | الدولار الكندي | CAD | 0.2212450 | 
                            
                                | 24 | فرنك سويسري | CHF | 0.3838650 | 
                            
                                | 25 | يوان رينمايبي | CNY | 0.0429050 | 
                            
                                | 26 | فرنك كونغولي | COF | 0.0001100 | 
                            
                                | 27 | بيسو كولومبي | COP | 0.0000800 | 
                            
                                | 28 | كولون كوستريكي | CRC | 0.0006050 | 
                            
                                | 29 | كونا | CRK | 0.0429700 | 
                            
                                | 30 | بيسو كوبي | CUP | 0.0127400 | 
                            
                                | 31 | الراس الأخضر | CVE | 0.0032400 | 
                            
                                | 32 | كرونا تشيكي | CZK | 0.0147350 | 
                            
                                | 33 | صربيا و الجبل الأسود | DINAR | 0.0030650 | 
                            
                                | 34 | فرنك جيبوتي | DJF | 0.0017200 | 
                            
                                | 35 | كرون دنماركي | DKK | 0.0480550 | 
                            
                                | 36 | العراق | DNR | 0.0002350 | 
                            
                                | 37 | تيمور الشرقية | DOL | 0.3049650 | 
                            
                                | 38 | بيسو دومنيكاني | DOP | 0.0048750 | 
                            
                                | 39 | دينار جزائري | DZD | 0.0023600 | 
                            
                                | 40 | سوسر اكوادوري | ECS | 0.0000150 | 
                            
                                | 41 | جنية مصري | EGP | 0.0063350 | 
                            
                                | 42 | يورو اوربي | ERO | 0.3587100 | 
                            
                                | 43 | بير اثيوبي | ETB | 0.0021250 | 
                            
                                | 44 | دولار فيجي | FID | 0.1357650 | 
                            
                                | 45 | جنية استرليني | GBP | 0.4132100 | 
                            
                                | 46 | سيدي غاني | GHC | 0.0253000 | 
                            
                                | 47 | جنية جبرالتي | GIP | 0.4132100 | 
                            
                                | 48 | دلاسي | GMD | 0.0041800 | 
                            
                                | 49 | فرنك غويني | GNF | 0.0000350 | 
                            
                                | 50 | كتزل جواتيمالي | GTQ | 0.0398900 | 
                            
                                | 51 | بيسو غواني بيساوي | GWP | 0.0005500 | 
                            
                                | 52 | دولار غوياني | GYD | 0.0014650 | 
                            
                                | 53 | دولار هونج كونج | HKD | 0.0392700 | 
                            
                                | 54 | ليمبايرا هندوراسي | HNL | 0.0116650 | 
                            
                                | 55 | اوكرانيا | HRY | 0.0074000 | 
                            
                                | 56 | جوردو هاييتي | HTG | 0.0023350 | 
                            
                                | 57 | فرينت هنجاري | HUF | 0.0009150 | 
                            
                                | 58 | روبية اندونيسية | IDR | 0.0000200 | 
                            
                                | 59 | روبية هندية | INR | 0.0034700 | 
                            
                                | 60 | ريال ايراني | IRR | 0.0000100 | 
                            
                                | 61 | كرونا ايسلندية | ISK | 0.0025100 | 
                            
                                | 62 | دولار جمايكي | JMD | 0.0019100 | 
                            
                                | 63 | دينار اردني | JOD | 0.4311650 | 
                            
                                | 64 | ين ياباني | JPY | 0.0020700 | 
                            
                                | 65 | شلن كيني | KES | 0.0023700 | 
                            
                                | 66 | كمبوديا | KHR | 0.0000800 | 
                            
                                | 67 | لاوس | KIP | 0.0000150 | 
                            
                                | 68 | جزر القمر | KMF | 0.0007300 | 
                            
                                | 69 | وان كوري | KRW | 0.0002200 | 
                            
                                | 70 | كيات | KYAT | 0.0001450 | 
                            
                                | 71 | جورجيا | LARI | 0.1130200 | 
                            
                                | 72 | الليرة اللبنانية | LBP | 0.0000050 | 
                            
                                | 73 | مولدوفا | LEU | 0.0184800 | 
                            
                                | 74 | روبية سرلنكية | LKR | 0.0010150 | 
                            
                                | 75 | دولار ليبيري | LRD | 0.0016400 | 
                            
                                | 76 | لوتي | LSL | 0.0175150 | 
                            
                                | 77 | دينار ليبي | LYD | 0.0565300 | 
                            
                                | 78 | درهم مغربي | MAD | 0.0338400 | 
                            
                                | 79 | اذربيجان | MAN | 0.1798100 | 
                            
                                | 80 | تركمانستان | MANAT | 0.0873500 | 
                            
                                | 81 | فرنك مدغشقر | MGF | 0.0000700 | 
                            
                                | 82 | نايرا نيجيرية | MGN | 0.0002050 | 
                            
                                | 83 | توجيريك منغولي | MNT | 0.0000850 | 
                            
                                | 84 | بتاكا مكاوي | MOP | 0.0381000 | 
                            
                                | 85 | اوقية موريتاني | MRO | 0.0076400 | 
                            
                                | 86 | روبية موريشيوس | MUR | 0.0067000 | 
                            
                                | 87 | روفيا مالديفي | MVR | 0.0197750 | 
                            
                                | 88 | كواتشا مالاوي | MWK | 0.0001800 | 
                            
                                | 89 | بيسو مكسيكي | MXN | 0.0165150 | 
                            
                                | 90 | رينجت ماليزي | MYR | 0.0725600 | 
                            
                                | 91 | ميتيكل موزنبيقي | MZM | 0.0047900 | 
                            
                                | 92 | دولار ناميبي | NAD | 0.0175100 | 
                            
                                | 93 | اريتريا | NAK | 0.0202800 | 
                            
                                | 94 | كوردوبا ذهبي \نيكاراجوا | NIO | 0.0083100 | 
                            
                                | 95 | وان كوري | NKW | 0.0023550 | 
                            
                                | 96 | كرون نرويجي | NOK | 0.0307400 | 
                            
                                | 97 | روبية نيبالية | NPR | 0.0021650 | 
                            
                                | 98 | دولار نيوزيلاندي | NZD | 0.1802350 | 
                            
                                | 99 | ريال عماني | OMR | 0.7950000 | 
                            
                                | 100 | بالبو بنمي | PAB | 0.3056800 | 
                            
                                | 101 | نيوسل بيرو | PEN | 0.0822150 | 
                            
                                | 102 | كبتا بابو غينيا | PGK | 0.0726350 | 
                            
                                | 103 | بيسو فلبيني | PHP | 0.0053450 | 
                            
                                | 104 | روبية باكستاني | PKR | 0.0010800 | 
                            
                                | 105 | زولوتي بولندي | PLZ | 0.0842300 | 
                            
                                | 106 | غوراني براغوي | PYG | 0.0000450 | 
                            
                                | 107 | ريال قطري | QAR | 0.0839800 | 
                            
                                | 108 | ليو روماني | ROL | 0.0707200 | 
                            
                                | 109 | روبل روسي | RUR | 0.0037000 | 
                            
                                | 110 | فرنك روندي | RWF | 0.0002100 | 
                            
                                | 111 | ريال سعودي | SAR | 0.0815150 | 
                            
                                | 112 | دولار جزر سليمان | SBD | 0.0373200 | 
                            
                                | 113 | روبية جزر السيجل | SCR | 0.0205500 | 
                            
                                | 114 | دينار سوداني | SDD | 0.0006850 | 
                            
                                | 115 | كرون سويدي | SEK | 0.0326050 | 
                            
                                | 116 | دولار سنغافوري | SGD | 0.2380950 | 
                            
                                | 117 | ليون سيراليوني | SLL | 0.0131050 | 
                            
                                | 118 | بيسو شيلي | SLP | 0.0003200 | 
                            
                                | 119 | قير غيزستان | SOM | 0.0034950 | 
                            
                                | 120 | طاجيكستان | SOMONI | 0.0324300 | 
                            
                                | 121 | شلن صومالي | SOS | 0.0005350 | 
                            
                                | 122 | سورينام | SRD | 0.0079550 | 
                            
                                | 123 | اوزباكستان | SUM | 0.0000250 | 
                            
                                | 124 | كولون سلفادوري | SVC | 0.0349200 | 
                            
                                | 125 | ليره سوري | SYP | 0.0000250 | 
                            
                                | 126 | ليلنجيني سوازي | SZL | 0.0175100 | 
                            
                                | 127 | كازاخستان | TANGE | 0.0005700 | 
                            
                                | 128 | بات تايلندي | THB | 0.0095650 | 
                            
                                | 129 | دينار تونسي | TND | 0.1055750 | 
                            
                                | 130 | ليرة تركية | TRL | 0.0074050 | 
                            
                                | 131 | دولار تايواني | TWD | 0.0100700 | 
                            
                                | 132 | شلن تنزاني | TZS | 0.0001250 | 
                            
                                | 133 | شلن اوغندي | UGX | 0.0000900 | 
                            
                                | 134 | الدولار الأمريكي | USD | 0.3049650 | 
                            
                                | 135 | بيسو اورغوي | UYU | 0.0076400 | 
                            
                                | 136 | بوليفر فنزولي | VEB | 0.0019200 | 
                            
                                | 137 | دونج فيتنامي | VND | 0.0000150 | 
                            
                                | 138 | تالا سامو الغربية | WST | 0.1130750 | 
                            
                                | 139 | فرنك افريقي\الغابون | XAF | 0.0005400 | 
                            
                                | 140 | دولار شرق الكاريبي | XCD | 0.1130050 | 
                            
                                | 141 | فرنك افريقي\مالي | XOF | 0.0005500 | 
                            
                                | 142 | ريال يمني | YIR | 0.0012750 | 
                            
                                | 143 | رند جنوب افريقي | ZAR | 0.0175100 | 
                            
                                | 144 | كواشا زامبي | ZMK | 0.0128650 | 
                
                
                    
                        |  |  |  |  | 
                
            
         
     
    
        
        
الجمارك الكويتية
customsgovkw